湖南体育职业学院 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 应聘岗位 | 备注 |
1 | 谌雅 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 学前教育 | 幼儿活动设计与组织教师 | 本科学前教育 |
2 | 易静 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 学前教育 | 幼儿活动设计与组织教师 | 本科学前教育 |
3 | 吴晓是 | 女 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 学前教育 | 幼儿活动设计与组织教师 |
|
4 | 叶雪梅 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 西南大学 | 学前教育 | 幼儿活动设计与组织教师 | 本科教育学 |
5 | 赫艳 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 学前教育 | 幼儿活动设计与组织教师 |
|
6 | 刘思源 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 广西大学 | 教育经济与管理 | 体育管理教师 | 本科英语 |
7 | 方庆 | 女 | 研究生 | 硕士 | 湖南大学 | 行政管理 | 体育管理教师 | 本科英语 |
8 | 彭龙 | 男 | 应届研究生 | 硕士 | 上海理工大学 | 教育经济与管理 | 体育管理教师 | 本科电子信息工程 |
9 | 曹武 | 男 | 应届研究生 | 硕士 | 中南林业科技大学 | 企业管理 | 体育管理教师 | 本科物理 |
10 | 廖娟 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 教育经济与管理 | 体育管理教师 | 本科英语 |
11 | 康玲月 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 湘潭大学 | 行政管理 | 体育管理教师 | 本科 电子商务 |
12 | 宋友 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 湖南大学 | 工商管理 | 体育管理教师 | 本科 旅游管理 |
13 | 杨婕 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中南大学 | 管理经济学 | 体育管理教师 | 本科 国际贸易 |
14 | 张聪 | 女 | 研究生 | 硕士 | 湘潭大学 | 档案管理 | 体育管理教师 | 本科 国际贸易 |
15 | 周怡 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 广西师范大学 | 企业管理 | 体育管理教师 | 本科 国际贸易 |
16 | 周娟 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 广西民族大学 | 社会保障 | 体育管理教师 | 本科人力资源管理 |
17 | 彭亮 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 广东海洋大学 | 行政管理 | 体育管理教师 | 本科公共事业管理 |
18 | 习娟 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 湘潭大学 | 技术经济与管理 | 体育管理教师 | 本科 电子商务 |
19 | 贺丽平 | 女 | 研究生 | 硕士 | 湖南大学 | 行政管理 | 体育管理教师 | 本科 国际贸易 |
20 | 喻晓 | 男 | 研究生 | 硕士 | 北京体育大学 | 体育人文社会学 | 体育管理教师 | 本科公共事业管理 |
21 | 吴平 | 女 | 研究生 | 硕士 | 北京体育大学 | 体育人文社会学 | 体育管理教师 | 本科公共事业管理 |
22 | 虢政银 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 重庆工商大学 | 企业管理 | 体育管理教师 | 本科 市场营销 |
23 | 陈静 | 女 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 社会保障 | 体育管理教师 | 本科 旅游管理 |
24 | 阎柳 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 云南师范大学 | 旅游管理 | 体育管理教师 | 本科 旅游管理 |
25 | 黄河沙 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 中南大学 | 企业管理 | 体育管理教师 | 本科 工业设计 |
26 | 刘琼 | 女 | 研究生 | 硕士 | 广西大学 | 教育经济与管理 | 体育管理教师 | 本科 经济与管理 |
27 | 曾荣 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 昆明理工大学 | 企业管理 | 体育管理教师 | 本科 市场营销 |
28 | 刘娟 | 女 | 研究生 | 硕士 | 昆明理工大学 | 旅游管理 | 体育管理教师 | 本科 工商管理 |
29 | 何斯宇 | 女 | 自考本科 |
| 长沙理工大学 | 企业财务管理 | 会计教师 |
|
30 | 朱弘 | 女 | 本科 | 学士 | 长沙学院 | 财务管理 | 会计教师 | 应届硕士农村经济管理 |
31 | 黄敏 | 女 | 本科 | 学士 | 湘潭大学 | 会计学 | 会计教师 |
|
32 | 胡风华 | 男 | 本科 | 应届硕士 | 本科 天津财经大学 硕士 湖南大学 | 本科会计 硕士财务会计 | 会计教师 |
|
33 | 何同芝 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州财经学院 | 财务管理 | 会计教师 |
|
34 | 周婷婷 | 女 | 自考本科 |
| 湖南财政经济学院 | 财务管理 | 会计教师 |
|
35 | 马庆 | 女 | 本科 | 学士 | 中南林业科技大学 | 会计学 | 会计教师 |
|
36 | 周翔 | 男 | 本科 | 学士 | 合肥工业大学 | 会计学 | 会计教师 |
|
37 | 杨中军 | 男 | 研究生 | 硕士 | 北京体育大学 | 体育教育训练学 | 体能训练教师 |
|
38 | 杨乐 | 男 | 应届研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 体育教育训练学 | 体能训练教师 |
|
39 | 吴稳 | 男 | 应届研究生 | 硕士 | 广西师范大学 | 体育教育训练学 | 体能训练教师 |
|
40 | 孙放 | 男 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 体育教育训练学 | 体能训练教师 |
|
41 | 周诚 | 男 | 本科 | 学士 | 武汉体育学院 | 体育教育 | 体能训练教师 |
|
42 | 王明民 | 男 | 应届研究生 | 硕士 | 广州体育学院 | 体育教育训练学 | 体能训练教师 |
|
43 | 赵俊强 | 男 | 本科 | 学士 | 邵阳学院 | 体育教育 | 体能训练教师 |
|
44 | 孙飞 | 男 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 体育教育训练学 | 辅导员 |
|
45 | 欧阳鑫 | 男 | 自考本科 |
| 湖南师范大学 | 体育教育 | 辅导员 |
|
46 | 彭石辉 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南理工学院 | 体育教育 | 辅导员 |
|
47 | 潘晓 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 广州体育学院 | 体育教育训练学 | 辅导员 |
|
48 | 代新 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 体育教育训练学 | 辅导员 |
|
49 | 刘亚峰 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南城市学院 | 体育教育 | 辅导员 |
|
50 | 刘玉兰 | 女 | 函授本科 |
| 武汉体育学院 | 体育教育 | 辅导员 |
|
51 | 陈翔 | 女 | 应届研究生 | 硕士 | 华中师范大学 | 体育教育训练学 | 辅导员 |
|
52 | 肖国亮 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南理工学院 | 体育教育 | 辅导员 |
|
53 | 刘栋 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南科技大学 | 体育教育 | 辅导员 |
|
54 | 车映山 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南理工学院 | 物理学 | 物理教师 |
|
55 | 周丽芳 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中南大学 | 物理学 | 物理教师 |
|
56 | 韩建华 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中南大学 | 物理学 | 物理教师 |
|
57 | 蒋雅琴 | 女 | 研究生 | 硕士 | 山东师范大学 | 物理学 | 物理教师 |
|
58 | 陈 略 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南师大 | 物理学 | 物理教师 |
|
59 | 冯文虎 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南师大 | 物理学 | 物理教师 |
|
60 | 杨长友 | 男 | 本科 | 学士 | 湘潭师范大学 | 物理学 | 物理教师 |
|
61 | 胡 丹 | 女 | 本科 | 学士 | 衡阳师范学院 | 物理学 | 物理教师 |
|
62 | 胡向荣 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中南大学 | 应用数学 | 数学教师 |
|
63 | 李 思 | 女 | 本 科 | 学士 | 海南师范大学 | 应用数学 | 数学教师 |
|
64 | 章毓波 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西南大学 | 概率论与数理统计 | 数学教师 |
|
65 | 刘 远 | 女 | 本 科 | 学士 | 湖南师范大学 | 数学与应用数学 | 数学教师 | 应届研究生 |
66 | 谢强莲 | 女 | 本 科 | 学士 | 湖南大学 | 数学与应用数学 | 数学教师 | 讲师 |
67 | 裴丽群 | 女 | 本 科 | 学士 | 哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 数学教师 |
|
68 | 黄 武 | 男 | 本科 | 学士 | 石河子大学 | 数学与应用数学 | 数学教师 |
|
69 | 蒋艳 | 女 | 研究生 | 硕士 | 长沙理工大学 | 应用数学 | 数学教师 | 讲师 |
70 | 李芸 | 女 | 本科(函) |
| 怀化学院 | 数学与应用数学 | 数学教师 | 讲师 |
71 | 伍洲 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南文理学院 | 数学与应用数学 | 数学教师 |
|
72 | 尹伊敏 | 女 | 本科 | 学士 | 天水师范学院 | 数学与应用数学 | 数学教师 |
|
73 | 马智敏 | 男 | 本科 | 学士 | 吉首大学 | 数学与应用数学 | 数学教师 |
|
74 | 聂芬 | 女 | 研究生 | 硕士 | 湖南大学 | 基础数学 | 数学教师 |
|
75 | 丁雪 | 女 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 体育教育 | 排(篮)球教师 |
|
76 | 苏博 | 男 | 本科 | 学士 | 北京体育大学 | 运动训练 | 排(篮)球教师 |
|
77 | 刘桂飞 | 女 | 本科 | 学士 | 邵阳学院 | 体育教育 | 排(篮)球教师 |
|
78 | 邹响 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南科技大学 | 体育教育 | 排(篮)球教师 |
|
79 | 刘墉柏 | 男 | 本科 |
| 吉首大学 | 体育教育 | 排(篮)球教师 |
|
80 | 李英杰 | 男 | 研究生 | 硕士 | 青海师范大学 | 运动训练 | 拳击教练 |
|
81 | 邱远洋 | 男 | 本科 | 学士 | 武汉体育学院 | 运动训练 | 拳击教练 |
|
82 | 朱博 | 男 | 本科 | 学士 | 吉林体育学院 | 运动训练 | 拳击教练 |
|
83 | 刘高翔 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南师大树达 | 社会体育 | 体育舞蹈教练 |
|
84 | 朱传奇 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南工业大学体育学院 | 社会体育 | 体育舞蹈教练 |
|
85 | 王一纯 | 女 | 本科 | 学士 | 广州体院 | 运动训练 | 体育舞蹈教练 |
|
86 | 文 芝 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西安体育学院 | 运动训练 | 体育舞蹈教练 |
|
87 | 袁大厦 | 男 | 本科 |
| 武汉体院 | 体育教育 | 体育舞蹈教练 |
|
88 | 何欢欢 | 女 | 本科 |
| 湖南师范大学 | 体育教育 | 体育舞蹈教练 |
|
89 | 李晖艳 | 女 | 研究生 | 硕士 | 华中师范大学 | 体育教育 | 体育舞蹈教练 |
|
90 | 彭峥嵘 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南理工学院 | 体育教育 | 体育舞蹈教练 |
|
湖南省体育运动医疗专科医院 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 应聘岗位 | 备注 |
| | ||||||||
1 | 周毅 | 男 | 硕士 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 影像医学与核医学 | 放射专业 |
|
2 | 张海波 | 男 | 硕士 | 硕士 | 昆明医科大学 | 医学影像学 | 放射专业 |
|
3 | 向妮娜 | 女 | 硕士 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 医学影像学 | 放射专业 |
|
4 | 陈亚运 | 男 | 本科 | 医学士 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 临床专业 |
|
5 | 周娟 | 女 | 本科 | 医学士 | 湖南中医药大学 | 中西临床 | 临床专业 |
|
6 | 李璞 | 女 | 本科 | 医学士 | 南华大学 | 临床医学 | 临床专业 |
|
7 | 李迎春 | 男 | 本科 | 医学士 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 临床专业 |
|
8 | 邓雅芹 | 女 | 本科 | 医学士 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 临床专业 |
|
9 | 宁少齐 | 女 | 本科 | 医学硕士 | 遵义医学院 | 临床医学 | 临床专业 |
|
湖南省体操运动管理中心 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 应聘岗位 | 备注 |
| ||||||||
1 | 罗 芳 | 女 | 本科 | 学士 | 湘潭大学 | 秘书学 | 财务 | 暂缺会计证复印件。专科为涉外会计专业。 |
2 | 何斯宇 | 女 | 本科 | -- | 长沙理工大学 | 企业财务管理 | 财务 |
|
3 | 彭 珊 | 女 | 研究生 | 硕士 | 湖南大学 | 体育人文社会学 | 财务 | 本科为会计学专业,学士学位。 |
4 | 王 丰 | 男 | 本科 | -- | 成都体育学院 | 运动训练 | 体操教练 |
|
5 | 张 苗 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南农业大学 | 企业财务管理 | 财务 |
|
6 | 黄 欢 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南农业大学 | 会计学 | 财务 |
|
7 | 杜 娟 | 女 | 本科 | 学士 | 北京体育大学 | 运动训练 | 体操教练 |
|
8 | 凌 莉 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南大学 | 工商管理 | 财务 |
|
9 | 温小香 | 女 | 本科 | 学士 | 湘潭大学 | 会计学 | 财务 |
|
10 | 李 亚 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南商学院 | 企业财务管理 | 财务 |
|
11 | 刘 鎏 | 男 | 本科 | -- | 湖南师范大学 | 运动训练 | 蹦床教练 |
|
12 | 黄亚琴 | 女 | 本科 | 学士 | 华中农业大学 | 会计学 | 财务 |
|
13 | 奉一梅 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南大学 | 会计学 | 财务 |
|
14 | 李 鑫 | 女 | 研究生 | 硕士 | 湖南大学 | 会计学 | 财务 |
|
15 | 王丽君 | 女 | 本科 | -- | 成都体育学院 | 运动训练 | 体操教练 |
|
16 | 黄 丽 | 女 | 本科 | -- | 成都体育学院 | 运动训练 | 体操教练 |
|
17 | 宋 斌 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南师范大学 | 运动训练 | 蹦床教练 |
|
18 | 刘宇全 | 男 | 本科 | -- | 中共中央党校 | 法律 | 财务 |
|
19 | 刘 琦 | 男 | 本科 | -- | 湖南农业大学 | 企业财务管理 | 财务 |
|
20 | 成艳玲 | 女 | 本科 | -- | 武汉理工大学 | 工商管理 | 财务 |
|
21 | 黄振宇 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南师范大学 | 运动训练 | 体操教练 |
|
22 | 魏 薇 | 女 | 本科 | -- | 湖南师范大学 | 运动训练 | 蹦床教练 |
|
23 | 张 箐 | 女 | 本科 | -- | 中共湖南省委党校 | 法律 | 财务 | 专科为会计专业 |
24 | 范 康 | 男 | 本科 | 学士 | 上海体育学院 | 运动训练 | 体操教练 |
|
25 | 韩 冰 | 女 | 本科 | 学士 | 北京体育大学 | 运动训练 | 体操教练 |
|
26 | 常 丹 | 女 | 本科 | -- | 湖南农业大学 | 企业财务管理 | 财务 |
|
27 | 洪 漾 | 女 | 本科 | -- | 湖南大学 | 会计学 | 财务 |
|
28 | 罗 丹 | 女 | 本科 | 学士 | 北京体育大学 | 运动训练 | 蹦床教练 |
|
29 | 赵金湘 | 女 | 本科 | 学士 | 中山大学 | 会计学 | 财务 |
|
30 | 曾超龙 | 男 | 本科 | 学士 | 武汉体育学院 | 运动训练 | 体操教练 |
|
湖南省体育竞赛管理中心 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 应聘岗位 | 备注 |
| | ||||||||
1 | 王媛媛 | 女 | 本科 | 学士 | 中南林业科技大学 | 日语 | 财务 |
|
2 | 张 帆 | 男 | 本科 | 无 | 长沙理工大学(自考) | 工程财务管理 | 财务 |
|
| | ||||||||
3 | 梁 娟 | 女 | 本科 | 学士 | 长沙理工大学 | 计算机 | 财务 |
|
4 | 李雪嵚 | 女 | 本科 | 学士 | 赣南医学院 | 运动人体科学 | 财务 |
|
5 | 李新仪 | 女 | 本科 | 学士 |
| 会计学 | 财务 |
|
6 | 朱 艳 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南农业大学 | 会计学 | 财务 |
|
7 | 闫 芳 | 女 | 本科 | 学士 | 西南财经大学 | 会计学 | 财务 |
|
8 | 胡成勇 | 男 | 本科 | 学士 | 山东农业大学 | 会计学 | 财务 |
|
9 | 孙 虹 | 女 | 本科 | 学士 | 中南林业科技大学 | 会计学 | 财务 |
|
10 | 李 静 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南理工学院南湖学院 | 会计学 | 财务 |
|
11 | 张 裕 | 男 | 本科 | 学士 | 海南师范大学 | 金融学 | 财务 |
|
12 | 肖 悦 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南商学院 | 金融学 | 财务 |
|
13 | 袁 艳 | 女 | 本科 | 学士 | 中南大学(自考) | 企业财务管理 | 财务 |
|
14 | 陈 扬 | 女 | 本科 | 双学士 | 中南财经政法大学(华中科技大学) | 财政学(英 语) | 财务 |
|
15 | 李 玢 | 女 | 本科 | 学士 | 西安外事学院 | 英语 | 财务 |
|
16 | 蒋江洪 | 女 | 本科 | 学士 | 湘潭大学 | 广播电视新闻学 | 财务 |
|
| ||||||||
17 | 李罗兰 | 女 | 本科 | 学士 | 四川师范大学 | 戏剧影视美术设计 | 财务 |
|
18 | 胡 平 | 女 | 本科 | 学士 | 中南林业科技大学 | 生物工程 | 财务 |
|
19 | 段 琳 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南师范大学商学院 | 工商管理 | 财务 |
|
20 | 巫 丹 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南师范大学树达学院 | 市场营销 | 财务 |
|
| ||||||||
21 | 刘 肖 | 女 | 本科 | 学士 | 中南林业科技大学 | 会计学 | 财务 |
|
22 | 杨孟威 | 女 | 本科 | 学士 | 南昌大学 | 会计学 | 财务 |
|
23 | 段太琴 | 女 | 本科 | 无 | 重庆大学(自考) | 会计 | 财务 |
|
24 | 江 浩 | 女 | 本科 | 无 | 湖南商学院(自考) | 企业财务管理 | 财务 |
|
25 | 李 铃 | 女 | 研究生 | 硕士 | 湘潭大学 | 教育经济与管理 | 财务 |
|
26 | 陈 思 | 女 | 本科 | 学士 | 长沙学院 | 汉语言文学 | 财务 |
|
| ||||||||
27 | 屈孝滔 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南师范大学(自考) | 人力资源管理 | 财务 |
|
28 | 易 荣 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南科技大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 财务 |
|
| ||||||||
29 | 黄 蔚 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南人文科技学院 | 数学与应用数学 | 财务 |
|
30 | 马伟英 | 女 | 本科 | 学士 | 湖南师范大学 | 数学与应用数学 | 财务 |
|
湖南省体育场 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 应聘岗位 | 备注 |
1 | 周 柯 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南大学经济与贸易学院 | 国际贸易 | 管理 |
|
| ||||||||
2 | 肖春霞 | 女 | 研究生 | 硕士 | 杭州师范大学 | 社会体育指导 | 管理 |
|
3 | 李璐君 | 女 | 本科 | 学士 | 北京体育大学管理学院 | 公共管理 | 管理 |
|
4 | 郭 杨 | 女 | 本科 | 学士 | 三峡大学科技学院 | 工程管理 | 管理 |
|
| ||||||||
5 | 周 平 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南第一师范学院 | 体育教育 | 管理 |
|
| ||||||||
湖南郴州体育训练基地 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 应聘岗位 | 备注 |
| ||||||||
1 | 朱阿男 | 女 | 本 科 | 学士 | 湖南科技大学 | 体育教育 | 体育管理 |
|
2 | 成柏宾 | 男 | 本 科 | 学士 | 湖南师范大学 | 运动训练 | 体育管理 |
|
3 | 许鹏龙 | 男 | 本 科 | 学士 | 武汉体育学院 | 运动训练 | 体育管理 | 中共党员 |
4 | 张 英 | 男 | 研究生 | 硕士 | 首都体育学院 | 运动训练 | 体育管理 | 中共党员 |
5 | 陈红丹 | 女 | 本 科 | 学士 | 湖北师范学院 | 新 闻 学 | 办公室文秘 | 党员 |
6 | 史 斐 | 女 | 本 科 | 学士 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 办公室文秘 |
|
7 | 尹栎晴 | 女 | 本 科 | 学士 | 四川音乐学院 | 播音主持 | 办公室文秘 | 党员 |
8 | 王纪元 | 男 | 本 科 | 学士 | 中国农业大学 | 传 播 学 | 办公室文秘 | 党员 |
9 | 谭 雨 | 男 | 本 科 | 学士 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 汉语言文学 | 办公室文秘 |
|
湖南省水上运动管理中心 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 应聘岗位 | 备注 |
| ||||||||
1 | 张捷 | 男 | 本科 |
| 湖南师大 | 运动训练 | 教练员 |
|
2 | 赵哲 | 女 | 本科 |
| 湖南师大 | 运动训练 | 教练员 |
|
3 | 邓珊 | 女 | 本科 |
| 湖南师大 | 运动训练 | 教练员 |
|
4 | 杨启 | 男 | 本科 |
| 湖南师大 | 运动训练 | 教练员 |
|
湖南贺龙体育馆 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 应聘岗位 | 备注 |
1 | 胡鹏程 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南师范大学 | 运动训练 | 管理人员 |
|
| | ||||||||
2 | 李叶军 | 男 | 硕士 |
| 湖南师范大学 | 运动训练 | 管理人员 |
|
3 | 邓一舟 | 男 | 本科 | 学士 | 首都体育学院 | 运动训练 | 管理人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明: |
|
|
|
|
|
| |
|
| 以上是资格初审合格人员,在笔试、面试、体检、考察结束后,如发现有资格不符条件的人员,将最终取消资格。 | ||||||
|
| |||||||
|
| |||||||